プレハブの 1 つとして折りたたみコンテナハウスのトップランナー中国のサプライヤーやメーカーと協力して、同社はプレハブ折りたたみコンテナハウス製品の耐久性、機能性、費用対効果をシームレスに融合させています。住宅用、商業用、産業用のいずれの用途であっても、Lian Sheng International のプレハブ折りたたみコンテナ ハウスはモジュール式建設技術の最新の進歩を実証しており、さまざまな規模や要件のプロジェクトにとって信頼できる選択肢となっています。
1. 材質:プレハブ折りたたみコンテナハウスの主な構造材料は亜鉛メッキ鋼板で、優れた耐食性と引張強度を備え、さまざまな自然環境の影響に効果的に耐えることができます。
2. プレハブモジュール: 壁、床、屋根など、家のすべての部品が工場でプレハブされ、組み立てのために現場に運ばれます。このプレハブ工法により工期を大幅に短縮し、施工効率を向上させます。
3. 迅速な施工:各モジュールは工場で組立てられているため、現場では簡単な組立作業のみで済み、施工スピードが非常に速いです。プレハブ折りたたみコンテナハウスは従来の建物に比べて半分以上の短縮が可能です。
4.省エネと環境保護:プレハブ折りたたみコンテナハウスは、軽量素材と高効率の省エネ設計を採用しており、エネルギー消費が低く、断熱性能が優れています。さらに、プレハブモジュール式建物の建設プロセスでは廃棄物が少なく、環境への影響も少なくなります。
5.優れた耐震性:亜鉛メッキ鋼フレームは高い引張強度と延性を備えており、地震などの自然災害の影響に効果的に抵抗できます。同時に、プレハブモジュール式建物の構造設計はより合理的であり、地震力をより適切に分散し、建物の耐震性能を向上させることができます。
6.高い柔軟性:プレハブ折りたたみコンテナハウスは、実際のニーズに応じてカスタマイズでき、さまざまな機能とスペースの要件を満たすことができます。また、折りたたみコンテナハウスは解体や改造が比較的容易で、柔軟性が高いです。
折りたたみコンテナハウス構成表 | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | 仕様 | 材質名 | サイズ | 厚さ(mm) |
サイズ | 外形寸法(mm) | * | 5800(長さ)*2480(幅)*2500(高さ) | * |
内寸(mm) | * | 5640(長さ)*2320(幅)*2400(高さ) | * | |
折りたたみサイズ(mm) | * | 5800(長さ)*2480(幅)*340(高さ) | * | |
個数(kg) | * | 850 | * | |
フレーム構造 |
トップフレーム | Q235B 長方形角管 | 37*37 | 1.1 |
Q235B 長方形角管 | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B 長方形角管 | 60*60 | 1.5 | ||
吊り下げヘッドボード | 140*155 | 3.0 | ||
P型チューブ | 35*78 | 1.1 | ||
グラスウール | 75 | |||
天井パネル | YH24-231-961 | 0.18 | ||
一辺の長さが6メートルのパネル | プロセスガードパネル | 120 | 1.8 | |
U字溝 | 50 | 1.1 | ||
P型チューブ | 40*60 | 1.2 | ||
ヒンジ | 高強度 | |||
パネル | 両面 | 50 | ||
亜鉛メッキコーナー | 0.65 | |||
Dタイプ接着剤アトリップ | 強化粘着ストリップ 12*10 | |||
一辺の長さが3メートルのパネル | P型チューブ | 35*78 | 1.1 | |
U字溝 | 65 | 1.1 | ||
L型チューブ | 60*80 | 1.5 | ||
パネル | 両面 | 65 | ||
窓 | 920*920 | 4 | ||
ドア | 970*1970 | 70 | ||
D型黒色テープ | 強化粘着ストリップ 12*10 | |||
トップフレーム | カスタムボトムビーム(亜鉛メッキパネル) | 140*60*6メートル | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
コーナーピースプレート | 140*180 | 3.0 | ||
ヒンジ | 高強度 | 1.7 | ||
Q235B 長方形角管 | 37*37 | 1.2 | ||
フロウ | 1.5 | |||
コンテナの上部 | フレーム全体塗装 | 絵画 | ||
外部トップパネル | カラー基板 0.36mm*1.2m*2.95m*2 枚+0.36m*1m*2.95m*4 枚 | |||
内部天井 | カラースチールパネル V831/0.18mm | |||
パネル | 長さ6メートルのパネル | 50mm複合パネル0.16mm+岩壁(50kg/m3)±0.03mm | ||
長さ3メートルのパネル | 65mm複合パネル0.16mm+岩壁(50kg/m3±0.03mm) | |||
床 | 耐火ガラスマグネシウム床15mm | |||
電気系統 | 電気配線は防湿仕様に厳密に従って設置され、すべての電気製品は CE 認証に準拠しています。回路工学仕様に従って回路を接続します。屋内: 引込み線用の国家標準軟銅線 4 本、20A 回路ブレーカー 1 個、2.5 平方ソケット引込み線、5 穴片開きソケット 1 個、10 穴ソケット 1 個、および LED ライト 1 個。 | |||
セキュリティドア | 高品質セキュリティドア (ウォームホワイト) サイズ:970mm*1970mm | |||
窓 | 920*920シングルガラス引き違い窓プラスチックスチール窓、厚さ4mm(温白色) | |||
品質保証 | 1年間(中国) | |||
屋根の耐荷重 | 1.0KN/m2 | |||
床耐荷重 | 4.2KN/m2 | |||
歩道の耐荷重 | 2.0KN/m2 | |||
壁圧 | 0.5KN/m2 | |||
耐火レベル | レベルA | |||
耐震レベル | レベル8 | |||
防風レベル | レベル10 | |||
備考:40HQは10セット収納可能 |
Z-Flat折りたたみコンテナハウス構成 | |||||
仕様とサイズ: | 外形サイズ:5800(L)*2500(W)**2500(H) mm 内寸:5700(L)*2400(W)*2320(H) mm 折りたたみサイズ:5800(L)*2500(W)*410(H) mm 総重量:1200(kg) |
||||
いいえ | 材料 | タイプ | 厚さ(mm) | ユニット | |
1 | 底部構造 | Q235亜鉛メッキ角パイプ | 40×40×6メートル | 1.30 | 個 |
2 | Q235亜鉛メッキ角パイプ | 20*40*0.9メートル | 1.30 | 個 | |
3 | Q235亜鉛メッキ角パイプ | 20*20*5.68メートル | 1.30 | 個 | |
4 | 亜鉛メッキ角パイプ | 60*60*5.8メートル | 1.30 | 個 | |
5 | 亜鉛メッキ角パイプ | 60*60*2.48メートル | 1.30 | 個 | |
6 | 山形鋼 | 40*40*5.64 | 2.00 | 個 | |
7 | 30*30*5.64メートル | 1.30 | 個 | ||
8 | 30*30*2.32メートル | 1.30 | 個 | ||
9 | カラースチール段ボール | ナノコーティング | 0.50 | 個 | |
10 | ルークウール | 11.6m×1.24m | 50.00 | m | |
11 | 天井パネル | 831カラースチールタイル | 0.25mm | 個 | |
12 | 左右の壁パネルの位置 | L字型柱 | 1.09m | 2.00 | 個 |
13 | 1.110m | 2.00 | 個 | ||
14 | 亜鉛メッキ215 P形パイプ | 30×55×5.8メートル | 1.30 | 個 | |
15 | 亜鉛メッキ215 P形パイプ | 2270mm | 1.30 | 個 | |
16 | 亜鉛メッキヒンジ | 高強度 | 個 | ||
17 | 壁パネル | 960*2205*50 | 0.3/0.3 | 個 | |
18 | D型粘着ストリップ | 2.5メートル | 個 | ||
19 | D型粘着ストリップ | 5.8m | 個 | ||
20 | 前壁パネルと後壁パネルの位置 | 亜鉛メッキ235 P形パイプ | 2.43m | 1.30 | 個 |
21 | 2.31m | 1.30 | 個 | ||
22 | 壁パネル | 960*2125*50 | 0.3/0.3 | 個 | |
24 | 窓 | 930*1100 | 0.40 | 個 | |
25 | ドア | 970*1980 | 良質のセキュリティドア | 個 | |
26 | 粘着ストリップ | 2.5メートル | 防塵に密閉されている | 個 | |
27 | 底部構造 | カスタマイズされた亜鉛メッキ角パイプ | 60*120*5.8メートル 60*60*5.8メートル |
1.30 | 個 |
28 | 60*120*2.32メートル | 1.30 | 個 | ||
29 | 60*60*2.32 | 1.30 | 個 | ||
30 | ヒンジ | 高強度 | 個 | ||
31 | Q235B 亜鉛メッキ角パイプ | 40*40*2.32メートル | 1.30 | 個 | |
32 | 床 | 1125*2355*1.6 | 15.00 | 個 | |
33 | レザー | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | フレーム全体の塗装 | 静電スプレー/オールホワイトプラスチックパウダー | 個 | ||
35 | 屋内: 引き込み線 2.5² 国家標準軟銅線、20A サーキットブレーカー 1 つ、シングルスイッチ 1 つ、5 穴ソケット 1 つ、LED ライト 1 つ。 | 電気配線を構成し、防湿仕様に厳密に従って設置してください。すべての電気製品は CE 認証に準拠しています。回路工学仕様に従って回路を接続し、 | 個 | ||
備考: | 屋根の重量: 1.0KN/m² 通路の重量: 4.2KN/m² 壁の圧力: 0.5KN/m² 防火等級: クラス A 耐震レベル:レベル8 耐風圧レベル:レベル10 耐用年数:10年 |
||||
上部は波型防水構造のため、上部に重量物を置くことは禁止されており、二次施工は禁止されています。人は歩くときに梁の上を踏まなければなりません。不正操作による雨漏りや屋根の倒壊・変形があった場合、メーカーは一切の責任を負いません。 |